طرح (Plan) در دادهلند به کل فضا اختصاص مییابد و به یک پروژه یا جدول خاص محدود نمیشود. کلیه عملیاتهای پردازشی در سطح فضا به صورت متمرکز سنجیده میشوند و از سهمیه اعتبار پردازش طرح فعال فضا کسر میگردند. ایجاد فضا کاملاً رایگان است و بلافاصله پس از ساخت، یک طرح پایه رایگان به آن تخصیص مییابد تا شروع کار میسر شود.
مشاهده وضعیت طرح فضا و میزان مصرف دوره جاری از مسیر مدیریت > رصد فضا > طرح فعال و گزارش مصرف انجام میشود.

کاربران دارای دسترسی رصد فضا و همچنین نقشهای مالک فضا و مدیر فضا به این بخش دسترسی دارند.
سیستم صورتحساب در دادهلند بر پایه یک سنجه واحد تحت عنوان اعتبار پردازش دوره عمل میکند. تمامی پردازشهای دادهای از همین اعتبار کسر میشوند و نیازی به تهیه طرحهای مجزا برای بخشهای مختلف وجود ندارد.
| نوع پردازش | نحوه کسر از اعتبار پردازش | توضیحات |
|---|---|---|
| لود داده | متناسب با پلکان حجم رکورد | در لود مستقیم دادهها، کلیه رکوردهایی که پس از تأیید در اندپوینت جهت درج (Insert) یا آپدیت (Update) وارد فرآیند اعتبارسنجی میشوند، فارغ از موفق یا ناموفق بودن اعتبارسنجی در محاسبه اعتبار لحاظ میگردند. |
| لود با تبدیل (Transform) | هزینه پایه اجرا + کسر اعتبار به ازای ردیفها | هر بار اجرای جاب شامل هزینه پایه اجرا و کسر اعتبار پردازشی متناسب با ردیفهای لودشده است. |
| توزیع داده (Reverse ETL) | هزینه پایه اجرا + کسر اعتبار به ازای ردیفها | هر بار اجرای فرآیند شامل هزینه پایه اجرا و کسر اعتبار پردازشی متناسب با ردیفهای ارسالی است. |
| اجرای کوئری در سرور MCP | کسر اعتبار به ازای هر اجرا | فراخوانی ابزار اجرای کوئری در سرور MCP مشمول کسر اعتبار پردازشی از فضا است. |
در عملیات لود داده (اعم از درج و آپدیت)، حجم هر رکورد عامل تعیینکننده ضریب کسر اعتبار است. سیستم دادهلند حجم رکوردها را در پلکانهای ۷۵۰ بایتی دستهبندی میکند:
| پلکان حجم رکورد | ضریب مصرف اعتبار پردازش |
|---|---|
| تا ۷۵۰ بایت | ضریب پایه |
| ۷۵۱ تا ۱,۵۰۰ بایت | ۲ برابر ضریب پایه |
| ۱,۵۰۱ تا ۲,۲۵۰ بایت | ۳ برابر ضریب پایه |
| ۲,۲۵۱ تا ۳,۰۰۰ بایت | ۴ برابر ضریب پایه |
| بیش از ۳,۰۰۰ بایت | به ازای هر ۷۵۰ بایت مازاد، ضریب پردازش یک پله افزایش مییابد. |
طرحهای دادهلند در دورههای ۳۰ روزه تعریف شدهاند و متناسب با نیاز سازمان قابل انتخاب هستند:
| نام طرح | اعتبار پردازش دوره (۳۰ روزه) | قیمت |
|---|---|---|
| 50K | ۵۰,۰۰۰ | رایگان |
| 10M | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | تماس با تیم فروش |
| 20M | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | تماس با تیم فروش |
| 30M | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | تماس با تیم فروش |
| 40M | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | تماس با تیم فروش |
| 50M | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تماس با تیم فروش |
| 60M | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | تماس با تیم فروش |
| 70M | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | تماس با تیم فروش |
| 80M | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | تماس با تیم فروش |
| 90M | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | تماس با تیم فروش |
| +100M | بیش از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سفارشی) | تماس با تیم فروش |
قوانین چرخه دورهها و مدیریت اعتبار به شرح زیر است: